|
别尔哥罗德大学建立于1876年,是俄罗斯最古老的大学之一。它是当代社会发展的典范,是现代欧洲大学的优点和俄罗斯传统大学特点的有机结合。独特而浑然一体教学楼,彩色音乐喷泉,还有仿佛是维杰尔河堤上的宝石的绿荫,这就是我们的大学,也是城市最美丽的地方之一。
今天的别尔哥罗德大学,是全俄罗斯最著名的大学之一。
 |  |  |
| A new complex of BelSU buildings | Students | Building of the international faculty |
我们学校,有很高的教育潜能。现在学校的在校生有三万多名,分别在二十一个系里学习,其中有来自四十三个国家的五百多名外国留学生。别大在中高等教育中共有一百二十一个专业方向。
同时,学校还配备了许多先进的教学设施,以满足学生们获得更多的知识的需求。其中包括全新的宽敞的图书馆大厅,明亮的教室,配有先进的设备的计算机教室,一流的医学试验设备,保证了高水平的医疗教学的进行。
现在,学校有专任老师1852人,其中60%以上是博士,副博士和副教授。
我校是一所综合性大学,包括专业学院,分支机构,医学院,青年文化中心,植物园,疾病预防中心,马术学校等等。别尔哥罗德大学还是欧洲古典高校联合会的正式成员。别大还有一个微分子结构材料和微分子技术中心。
 |
| The president of the Russian Federation V.V.Putin and the rector of university L.J.Djatchenko |
 |
| Svetlana Horkina - the graduate of university, the outstanding Belgorod sportswoman, the world champion and Olympic games |
别大拥有完好的基础设施。在四个学生宿舍中,生活着大约2000多学生。在学校教学楼旁边,坐落着一个新的舒适的宿舍。这里边有近千个床位,。每个单元里有两个舒适的房间和厨房。这个宿舍是人类工程学和欧洲设计结合成功的代表,并且拥有着强大的信息设施。在2007年3月学校建成并投入使用了霍尔金娜多功能教学体育中心。
学校设有连锁的食堂,小吃部。在那里同学们可以吃饭和聊天。
颁发给毕业生的证书和学位证书:
本科毕业证,专家毕业证和硕士毕业证
系别,专业和培养方向
别大国际系预科教育
- 正常(1年)教育
| 预科专业 | 每年学费(美元) |
| 文科 | 2590* |
| 技术 | 2590* |
| 经济 | 2590* |
| 生物-医学 | 2590* |
- 延长(1.5年)教育
| 预科专业 | 每年学费(美元) |
| 文科 | 3000* |
| 技术 | 3000* |
| 经济 | 3000* |
| 生物-医学 | 3000* |
备注:对于在别大国际系预科毕业后,入读别大的学生,第一学年学费减免1000美元。
本科专业:
| 专业 | 每年学费(卢布) |
| 010101.62数学 | 48000 |
| 010501.62应用数学和信息学 | 48000 |
| 031001.62语言学(俄语与文学;外语) | 50000 |
| 020201.62生物学 | 48000 |
| 020101.62化学 | 48000 |
| 032100.62体育学 | 48000 |
| 050700.62 教育学 (初等教育, 学前教育, 设计和计算机设计) | 48000 |
| 050700.62.02 教育学 (学前教育) | 48000 |
| 050602.62 艺术教育(设计和计算机设计) | 48400 |
| 030400.62 历史学 | 48000 |
| 080100.62 国际经济学 | 75000 |
| 080100.62 经济学 (会计,分析和审计, 金融, 人力资源) | 75000 |
| 040100.62 社会学 | 48000 |
| 020800.62 生态学与环境保护学 | 48000 |
| 010300.62 数学与计算机科学. | 70000 |
| 030300.62 心理学 | 70000 |
| 030600.62 新闻学 | 60000 |
| 080500.62 管理学 (公用设施, 旅游和酒店) | 75000 |
| 010700.62 物理学 | 48000 |
专家专业:
| № | 专家专业 | 每年学费(卢布) |
| 系别 | 代码 | 专业 |
| 1 | 物理数学系 | 010101.65 | 数学 | 48000 |
| 050201.65 | 数学 (信息学) | 48000 |
| 010701.65 | 物理学 | 48000 |
| 050203.65 | 物理学 (数学) | 48000 |
| 050202.65.01 | 信息学 (外语) | 48000 |
| 010501.65 | 应用数学和信息学 | 48000 |
| 210602.65 | 微分子材料 | 48000 |
| 2 | 语言系 | 031001.65.01 | 语言学 (俄语语言与文学) | 48000 |
| 021700 | 俄语语言与文学 | 48000 |
| 3 | 罗马日耳曼语系 | 031001.65 | 语言学 (外语) (英语) | 50000 |
| 031001.65 | 外语:
英语和德语, 德语和英语, 法语和英语 | 50000 |
| 031202.65.01 | 翻译学 | 70000 |
| 4 | 生物化学系 | 050102.65 | 生物学 (化学) | 48000 |
| 020208.65 | 生物化学 | 48000 |
| 050101.65.01 | 化学 (生物学) | 48000 |
| 020101.65 | 化学 | 48000 |
| 5 | 体育学系 | 032102.65 | 体育学 | 48000 |
| 6 | 教育系 | 050703.65 | 学前教育和心理学 | 48400 |
| 050715.65 | 语言障碍校正学 | 48400 |
| 100110.65 | 家庭教育 | 48000 |
| 050602.65 | 造型艺术 | 48000 |
| 7 | 历史系 | 050401.65.01 | 历史及社会教育 | 48000 |
| 032001.65 | 文件学 | 48000 |
| 030401 | 历史学 | 48000 |
| 8 | 教育系 | 030501.65 | 法律学 | 75000 |
| 030502.65 | 司法鉴定 | 75000 |
| 9 | 医学系 | 060101.65 | 医疗学 | 85000 |
| 060108.65 | 医药学 | 70000 |
| 060105.65 | 牙科学 | 120000 |
| 060103.65 | 儿科学 | 65000 |
| 10 | 经济系 | 080105.65 | 金融信贷学 | 75000 |
| 080109.65 | 会计统计学 | 75000 |
| 080102.65 | 国际经济学 | 75000 |
| 080107.65 | 税务学 | 75000 |
| 080507.65 | 企业经济与管理学 | 75000 |
| 080505.65 | 人力资源管理学 | 75000 |
| 11 | 社会神学系 | 031901.65 | 神学 | 48000 |
| 040101.65 | 社会学 | 48000 |
| 030101.65 | 哲学 | 48000 |
| 12 | 地质地理系 | 050103.65.01 | 地理学 (生物) | 48000 |
| 050103.65 | 地理学 | 48000 |
| 130302.65 | 地下水勘测和地址工程勘测学 | 48000 |
| 120302.65 | 测绘学 | 48000 |
| 020802.65 | 自然资源利用学 | 48000 |
| 13 | 计算机科学和信息技术系 | 080801.65 | 应用信息学(经济)) | 70000 |
| 010503.65 | 信息系统的数学保障和管理学 | 70000 |
| 210406.65 | 网络和通信系统学 | 70000 |
| 210405.65 | 无线电通讯学 | 70000 |
| 14 | 心理学系 | 030301.65 | 心理学 | 70000 |
| 030302 | 医学心理学 | 70000 |
| 050706 | 教育心理学 | 70000 |
| 15 | 新闻系 | 032900 | 新闻学 | 60000 |
| 16 | 企业管理 | 080502.65.01 | 经济管理学(公共设施) | 70000 |
| 080502.65.02 | 经济管理学(酒店经济与管理) | 70000 |
| 17 | 国家市政管理学院 | 080504.65 | 市政与国务管理学 | 70000 |
| 050711.65 | 社会教育学 | 70000 |
| 040201.65 | 社会学 | 48000 |
研究生专业方向:
| 代码 | 专业方向 | 学费(07-08 学年.卢布) |
| 010100.68 | 数学 | 48000 |
| 010300.68 | 数学与计算机科学 | 70000 |
| 031000.68 | 语言学 (俄语与文学, 罗马日耳曼) | 50000 |
| 020200.68 | 生物学 (植物保护, 植物学, 动物, 人的生理学) | 48000 |
| 020101.68 | 化学(分析化学, 胶体化学) | 48000 |
| 050700.68 | 教育学 (初等教育, 学前教育) | 48000 |
| 030400.68 | 历史学 | 48000 |
| 030500.68 | 法律学 | 75000 |
| 080100.68 | 经济学 (国际经济, 会计,审计,统计, 金融) | 75000 |
| 040100.68 | 社会工作 | 48000 |
| 020400.68 | 地理学(地形, 地质生态) | 48000 |
| 010300.68 | 计算机数学 | 47000 |
| 030300.68 | 心理学 | 70000 |
| 030600.68 | 新闻学 | 60000 |
| 080500.68 | 管理学 | 75000 |
| 010701.68 | 物理学 (核子物理) | 48000 |
博士研究生专业
博士研究生学费每年50000卢布
| 碼 | 专业名称 |
| 01.00.00 | 物理数学方向 |
| 01.01.02 | 微分等式 |
| 01.01.03 | 数学物理 |
| 01.01.06 | 数学逻辑,理论 |
| 01.04.02 | 理论物理学 |
| 01.04.16 | 原子和粒子物理学 |
| 01.04.07 | 冷凝状态物理学 |
| 02.00.00 | 化学方向 |
| 02.00.03 | 有机化学 |
| 02.00.11 | 胶体化学,物理化力学 |
| 03.00.00 | 生物学方向 |
| 03.00.04 | 生物化学 |
| 03.00.05 | 植物学 |
| 03.00.09 | 昆虫学 |
| 03.00.13 | 生理学 |
| 03.00.15 | 遗传学 |
| 03.00.16 | 生态学 |
| 05.00.00 | 技术科学 |
| 05.12.04 | 无线电技术,无线电导航,无线电探测和显示 |
| 05.13.01 | 信息系统分析和处理(按部门) |
| 05.13.18 | 数学模拟 |
| 07.00.00 | 历史学方向 |
| 07.00.02 | 历史发展史 |
| 07.00.03 | 历史通史 |
| 08.00.00 | 经济学方向 |
| 08.00.05 | 国民经济与管理(按部门) |
| 08.00.10 | 金融,货币流通,会计 |
| 08.00.12 | 审计,统计 |
| 09.00.00 | 哲学方向 |
| 09.00.01 | 本体论和认知理论 |
| 09.00.08 | 科技哲学 |
| 09.00.13 | 宗教哲学,人类哲学,文化哲学 |
| 10.00.00 | 语文方向 |
| 10.01.01 | 俄罗斯文学 |
| 10.01.02 | 当代俄罗斯文学 |
| 10.01.10 | 新闻学 |
| 10.02.01 | 俄语语言学 |
| 10.02.04 | 德语语言学 |
| 10.02.05 | 罗马语言学 |
| 10.02.19 | 语言学理论 |
| 10.02.22 | 亚欧非及美洲土著语言 |
| 12.00.00 | 法学方向 |
| 12.00.01 | 国家和法律的历史及理论 |
| 12.00.03 | 民法; 企业法; 家庭法; 国际商法 |
| 12.00.08 | 刑法,犯罪学和刑法执行法 |
| 12.00.14 | 行政法, 金融法, 信息法 |
| 13.00.00 | 教育学方向 |
| 13.00.01 | 公共教育,教育的历史和形成 |
| 13.00.02 | 教学理论和教学法 (物理学,俄语, 生物学) |
| 13.00.04 | 物理学教育、体育训练学方法和理论 |
| 13.00.08 | 职业教育的形式和理论 |
| 14.00.00 | 医学方向 |
| 14.00.01 | 妇产科 |
| 14.00.15 | 病理解剖学 |
| 14.00.18 | 精神病学 |
| 14.00.27 | 外科学 |
| 15.00.00 | 药物学方向 |
| 15.00.02 | 药物化学, 生药学 |
| 19.00.00 | 心理学方向 |
| 19.00.01 | 普遍心理学,个体心理学,心理学史 |
| 19.00.07 | 教育心理学 |
| 19.00.13 | 心理学发展 |
| 22.00.00 | 社会科学 |
| 22.00.04 | 社会结构, 社会制度和过程 |
| 22.00.06 | 社会文化,心里生命 |
| 22.00.08 | 社会管理 |
| 24.00.00 | 文化学 |
| 24.00.01 | 文化学的历史和理论 |
| 25.00.00 | 地球科学 |
| 25.00.16 | 采矿冶金工业石油地质, 地球物理, 矿山测量和地球内部结构 |
| 25.00.26 | 土地规划 和土地监测 |
| 25.00.36 | 地质生态学 |
学期:
本科4年;
专家5年;
硕士2年;
副博士全日3年/非全日4年;
博士3年;
住宿费:每月1000卢布。
备注:
学费和住宿费可能会有浮动;
医疗保险每年最低2000卢布、
|