 |
Posibilidades de estudios en la Universidad Estatal de Bélgorod
|
Nuestra dirección: calle Pobieda 85, Bélgorod-Rusia, 308015
Rector: Leoníd Diátchenko
Teléfono: (4722) 30-12-11, fax (4722) 30-12-13.
Decano:Sr. Mijaíl A. Trubítsin
E-mail: Inter@bsu.edu.ru
Representante para Latinoamérica: ALAR - Asociación Latinoamericana Rusa
E-mail: info@universidades-rusia.com
web: www.universidades-rusia.com
Representante: Sr. Jorge Cieza de León Tuesta
Teléfono: +51(1)222-4612, +51(1)999-223-551 , skype: alar-001 |
|
Breve reseña sobre la provincia de Bélgorod
La provincia de Bélgorod fue fundada en 1954. Está dividida en 21 regiones, tiene una superficie de 27.1 mil kilómetros cuadrados y una población aproximada de 1 millón 470 mil habitantes. Situada en el suroeste de la Federación de Rusia, nuestra provincia goza de una favorable posición geográfica y disfruta de una próspera economía, así como de buenas condiciones climáticas. La provincia es rica en recursos minerales que contribuyen al desarrollo de la industria ligera y pesada, la construcción de maquinarias, la producción de materiales de construcción y el florecimeinto de diferentes ramas de la agricultura.
En los últimos 50 años la zona agrícola de la provincia de Bélgorod se ha transformado en un importante centro agroindustrial de Rusia.
Fundada en el año 995, la ciudad de Bélgorod es ahora un gran centro industrial, comercial y cultural del país. Su población bordea los 400 mil habitantes de diferentes nacionalidades: rusos, ucranianos, bielorrusos, entre otras.
Información sobre la Universidad Estatal de Bélgorod
La Universidad Estatal de Bélgorod es el más grande centro de enseñanza superior de la provincia. Cerca de 32 mil estudiantes de la Universidad cursan estudios en sus 21 facultades que forman profesionales en 124 especialidades: pedagogía, derecho, medicina, economía, sociología, psicología, periodismo, filología, entre otras.
En la Universidad laboran más de 1614 profesores, 60% de los cuales ostentan el grado de Doctor D.Sc. y/o Doctores Ph.D. Muchos profesores de la Universidad son miembros-asociados y asociados de diferentes Academias de Ciencias, tanto nacionales como internacionales.
Actualmente en la Universidad se dictan cursos de postgrado, maestrías y doctorados en 65 menciones científicas. Durante el año académico funcionan 8 Consejos para la sustentación de tesis científicas de Doctorado Ph.D. y de Doctorado D.Sc. Dentro de la estructura de la Universidad funcionan 85 departamentos académicos (cáfedras) que sirven a las 21 facultades.
A finales del mes de abril del año 2010 la universidad estatal de Belgorod obtuvo el estus Ciencias Experimentales logrando colocarse entre la 15 mejores universidades de la Federación Rusa. El nuevo estatus nos da la posibilidad de progresar y tener grandes perspectivas.La victoria en la competición fue ratificada con el reconocimiento en el nivel federal de lo que universidad de belgord es capaz no sólo realizar un nuevo sistema de nivele de la capacitación superior para las investigaciones de alta tecnología y aplicadas; también abastecer el crecimiento eficaz de las tecnologías en la economía de Rusia.
Es importante remarcar que en el año 2006 la BelGU ocupó uno de los primeros lugares en el concurso de Universidades Innovadoras en el marco del importante proyecto nacional denominado “Educación”. En la actualidad la Universidad Estatal de Belgorod se cuenta entre las 40 más prestigiosas universidades de Rusia.
Cuenta con dos filiales, 5 museos, un colegio de medicina, una farmacia, un instituto de perfeccionamiento postprofesional y de segunda especialidad, 39 centros de investigación científica y laboratorios. La biblioteca científica de la Universidad posee más de un millón de ejemplares, 7 salas de lectura, 5 círculos de abonados y sistema computarizado en red.
La Universidad Estatal de Bélgorod es miembro activo de la Corporación Internacional no gubernamental "Inkorvuz", del Fondo Europeo de Universidades, Institución básica de la Academia de Ciencias pedagógicas y sociales. La Universidad Estatal de Bélgorod colabora con la Asociación Latinoamericano-Rusa en la recepción de estudiantes latinoamericanos a la Universidad www.universidades-rusia.com.
La vida cultural de la universidad se realiza a través de los 17 colectivos culturales estudiantiles amateurs, el Centro Cultural de Juventud, el Complejo turístico y cultural-deportivo para los jóvenes y el recientemente inaugurado Complejo docente-multideportivo universitario (BelGU) “Svetlana Jórkina”, entre otras instituciones culturales.
El rasgo distintivo actual más importante de la Universidad Estatal de Bélgorod es su decidida orientación hacia el futuro, donde el más alto valor le ha sido asignado a la persona humana. La BelGU es por ello, símbolo del desarrollo social contemporáneo. La nueva y hermosa sede de la Universidad es, sin duda, uno de los mejores y más bellos edificios de la ciudad. Su construcción se llevó a cabo contando con fondos donados por numerosas personas naturales y jurídicas, con medios proporcionados por el Gobierno Regional representado por gobernador de la región, señor E.S. Sávchenko y asimismo, con el concurso financiero del Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia.
Los vínculos internacionales de la Universidad crecen y se fortalecen cada día más. La BelGU desarrolla proyectos científicos en colaboración con universidades de Alemania, Estados Unidos, Polonia, Gran Bretaña, China, República de Sudáfrica y otras. Cientos de estudiantes extranjeros estudian el idioma ruso en la Facultad Internacional de la Universidad.
Estructura de la Facultad Internacional
Por la subdivisión básica de la estructural que abastece en la Federación Rusa a la preparación de los estudiantes extranjeros, en la facultad Internacional de la universidad estatal de Belgorod hoy en día la facultad dispone de la base más moderna, material y el personal de los profesores de mas alta calificación y entra por derecho entre las facultades principales de la Federación Rusa que se especializa en la preparación y enseñanza del idioma ruso. Gracias a la interacción estrecha de universidad estatal de Belgorod con la Asociación Latinoamericano-Rusa , la cooperación con las Embajadas y con el apoyo del Ministerio de Educación en año 2002 la facultad Internacional ha recibido el estatus de la facultad básica de Rusia por la preparación de los estudiantes de los países latinoamericanos y estudiantes extranjeros en general.
- La preparación para 4 perfiles (humanitario, económico, técnico, medicobiológico);
- La preparación incluye los programas educativos de universidades del extranjeras;
- los cursos a corto plazo del idioma ruso;
- La preparación de bachilleres y la magistrantes en las carreras «Filología (el idioma ruso como idioma extranjero);
Al termino de la preparatoria los estudiantes extranjeros reciben el certificado estatal y tienen la posibilidad de continuar la enseñanza no sólo dentro de los muros de nuestra universidad, sino también en cualquier universidad de la Federación Rusa.
Nuestros estudiantes extranjeros egresados del Departamento Preparatorio estudiaron o siguen estudiando su carrera profesional en diferentes universidades de 34 ciudades de la antigua Unión Soviética.
La Facultad dispone de una moderna infraestructura dotada de todos los equipos necesarios para la labor docente: laboratorios, gabinetes lingafónicos, laboratorios de computación, sistema video-técnico.
Las aulas de biología, química, física, matemáticas, historia están equipadas con sistema de circuito cerrado y TV por cable. Todo ello permite optimizar el proceso de aprendizaje del idioma ruso y de materias específicas, con el soporte de modernas tecnologías de información.
Costo de estudios pre-universitarios en la Facultad Internacional
1. Programa normal de estudios (1 año de duración)
| Perfil de capacitación | Precio por estudios de 1 año |
| (en dolares US) | (en rublos de Rusia) |
| Humanidades | 2 000* | 65 000* |
| Economía | 2 000* | 65 000* |
| Ingeniería y carreras técnicas | 2 000* | 65 000* |
| Médico-Biológico | 2 000* | 65 000* |
2. Programa de estudios prolongados (1 año y medio de duración)
| Perfil de capacitación | Precio por estudios de 1 año |
| (en dolares US) | (en rublos de Rusia) |
| Humanidades | 2 500* | 82 500* |
| Economía | 2 500* | 82 500* |
| Ingeniería y carreras técnicas | 2 500* | 82 500* |
| Médico-Biológico | 2 500* | 82 500* |
El pago por los estudios en la Facultad Internacional se realiza en rublos RF o en dólares USA, de acuerdo a los montos y a las condiciones que figuran en el contrato. Cuando el pago se realiza en la ciudad de Belgorod, el ciudadano extranjero realiza el pago en rublos RF directamente en la caja de la Universidad, o a través del banco, depositando el dinero en la cuenta en rublos de la Universidad.
Cuando el pago por los estudios en la Facultad Internacional se realiza desde el extranjero, el ciudadano extranjero deposita el dinero en dólares USA en una cuenta bancaria transitoria autorizada por la BelGU, con el subsiguiente asiento en la cuenta en divisas de la Universidad.
Costo de estudios en las Facultades de la Universidad según las especialidades en el año académico 2010 – 2011
| № | Facultad | Código | Carreras | Precio por estudios al año
(en rublos de Rusia)
|
| 01. | Facultad
Físico-Matemática | 010101.65 | Matemática | 53 000 |
| 050201.65 | Matemática (Informática e Idioma ) | 53 000 |
| 050202.65 | Informática | 53 000 |
| 010501.65 | Matemática aplicada e InformáticaMatemáticas | 53 000 |
| 02. | Facultad
de Filología | 050301.65 | Idioma Ruso y Literatura | 53 000 |
| 031001.65 | Filología | 53 000 |
| 031001.65 | Filología con especialización en Filología Extranjera (Inglés, Alemán, Francés ) | 58 000 |
| 031202.65 | Traducción y Traductología (Inglés, Alemán, Francés) | 70 000 |
| 050303.65 | Inglés con especialidad complementaria en Alemán | 60 000 |
| 050303.65 | Alemán con con especialidad complementaria en Inglés | 60 000 |
| 050303.65 | Francés con especialidad complementaria en Inglés | 58 000 |
| 031201.65 | Teoría y Metodología de la Enseñanza de Idiomas y Culturas Extranjeros | 60 000 |
| 04. | Facultad
de Biólogía-Química | 020101.65 | Química | 53 000 |
| 050101.65 | Química con especialidad complementaria en Biología | 53 000 |
| 020201.65 | Biología | 53 000 |
| 020201.65 | Biología con especialización en Fisiología | 53 000 |
| 020201.65 | Biología con especialización en Zoología | 53 000 |
| 020201.65 | Biología con especialización en Botánica | 53 000 |
| 020201.65 | Biología con especialización en Cinegética | 53 000 |
| 050102.65 | Biología con especialidad complementaria en Química | 53 000 |
| 020208.65 | Bioquímica | 53 000 |
| 05. | Facultad
de Cultura Física |
| 032102.65 | Cultura Física para personas con deficiencias en salud (Cultura Física adaptada) | 53 000 |
| 050720.65 | Cultura Física con especialización en Rehabilitación Fisica | 53 000 |
| 050720.65 | Cultura Física con especialización en Preparación Físico-deportiva | 53 000 |
| 06. | Facultad
de Pedagogía | 050602.65 | Artes Plásticas | 53 000 |
| 050717.65 | Pedagogía Pre-escolar Especial y Psicología | 53 000 |
| 050700.62 | Pedagogía | 53 000 |
| 050703.65 | Pedagogía Pre-escolar y Psicología con especialidad complementaria en Logopedia | 53 000 |
| 050703.65 | Pedagogía Pre-escolar y Psicología con especialidad complementaria en Idioma Extranjero | 53 000 |
| 050708.65 | Pedagogía y Metodología de la Enseñanza primaria con especialidad complementaria en Idioma Ruso y Literatura | 53 000 |
| 050708.65 | Pedagogía y Metodología de la enseñanza Primaria con especialidad complementaria en Filología | 53 000 |
| 050708.65 | Pedagogía y Metodología de la Enseñanza Primaria con especialidad complementaria en Informática | 53 000 |
| 050715.65 | Logopedia con especialidad complementaria en Pedagogía Pre-escolar Especial y Psicología | 53 000 |
| 100110.65 | Administración del Hogar | 53 000 |
| 07. | Facultad
de Historia | 030401.65 | Historia | 53 000 |
| 030401.65 | Historia con especialización en Etnografía Histórica Territorial y Museología | 53 000 |
| 030401.65 | Historia con especialización en Historia de la Cultura | 53 000 |
| 032001.65 | Manejo de Documentos y Soporte Documentario para la Gerencia | 53 000 |
| 050401.65 | Historia con especialidad complementaria en Etnografía Histórica Territorial y Museología | 53 000 |
| 050401.65 | Historia con especialidad complementaria en Pedagogía Social | 53 000 |
| 050401.65 | Historia con especialidad complementaria en Idioma Extranjero | 53 000 |
| 08. | Facultad
de Derecho | 030501.65 | Jurisprudencia | 80 000 |
| 030502.65 | Peritaje Judicial con especialización en Peritaje Técnico-criminalístico | 80 000 |
| 09. | Facultad
de Medicina | 060101.65 | Medicina | 85 000 |
| 060105.65 | Estomatología | 120 000 |
| 060103.65 | Pediatría | 65 000 |
| 10. | Facultad
de Economía | 080105.65 | Crédito y Finanzas | 80000 |
| 080109.65 | Contabilidad, Análisis Contable y Auditoría | 80000 |
| 080102.65 | Economía Mundial | 80000 |
| 080107.65 | Tributos y Tributación | 80000 |
| 080103.65 | Economía Nacional con especialización en Economía Regional | 80000 |
| 11. | Facultad
de Administración
y Actividades empresariales | 080507.65 | Administración de empresas con especialización en Gerencia Informatizada | 70 000 |
| 080507.65 | Administración de empresas con especialización en Actividades Empresariales | 70 000 |
| 080507.65 | Administración de empresas con especialización en Gestión del Área Social | 70 000 |
| 080507.65 | Administración de empresas con especialización en Gestión del Área Cultural | 70 000 |
| 080505.65 | Gerencia de Personal con especialización en Consultoría de Personal y Auditoría | 70 000 |
| 080505.65 | Gerencia de Personal con especialización en Gestión de Empleo | 70 000 |
| 080508.65 | Gestión de la Información | 70 000 |
| 12. | Facultad
de Sociología y Teología | 040101.65 | Trabajo Social | 53 000 |
| 031901.65 | Teología | 53 000 |
| 030101.65 | Filosofía | 53 000 |
| 13. | Facultad
de Geología y Geografía |
| 050103.65 | Geografía con especialidad complementaria en Seguridad de la Vida y la Salud | 53 000 |
| 050103.65 | Geografía con especialidad complementaria en Biología | 53 000 |
| 020802.65 | Aprovechamiento de los Recursos Naturales | 53 000 |
| 130302.65 | Búsqueda y Exploración de Aguas Subterráneas e Investigación en Ingeniería y Geología | 53 000 |
| 100201.65 | Turismo | 53 000 |
| 120302.65 | Catastro de Tierras | 70 000 |
| 14. | Facultad
de Informática y Telecomunica-ciones | 08801.65 | Informática aplicada a la Economía | 70 000 |
| 010503.65 | Soporte Matemático y Administración de Sistemas Informáticos | 70 000 |
| 210406.65 | Redes de Comunicación y Sistemas de Commutación | 70 000 |
| 210405.65 | Radiocomunicación, Radiodifusión y Televisión | 70 000 |
| 15. | Facultad
de Psicología | 030301.65 | Psicología | 70 000 |
| 030301.65 | Psicología con especialización en Psicología Social | 70 000 |
| 030301.65 | Psicología con especialización en Psicología del Desarrollo y Psicología Evolutiva | 70 000 |
| 030301.65 | Psicología con especialización en Consultaría Psicológica | 70 000 |
| 030301.65 | Psicología con especialización en Psicología del Trabajo Social | 70 000 |
| 030301.65 | Psicología con la especialidad en Psicología General | 70 000 |
| 030302.65 | Psicología Clínica | 70 000 |
| 050706.65 | Pedagogía y Psicología | 53 000 |
| 16. | Facultad
de Periodismo | 030601.65 | Periodismo | 65 000 |
| 030601.65 | Periodismo con especialización en Prensa Periódica | 65 000 |
| 030601.65 | Periodismo con especialización en Relaciones Públicas | 65 000 |
| 030601.65 | Periodismo con especialización en Periodismo Internacional | 65 000 |
| 030601.65 | Periodismo con especialización en Teleperiodismo | 65 000 |
| 17. | Facultad
de Negocios y Servicios | 080502.65 | Economía y Administración de Empresas (en la Actividad Municipal) | 75 000 |
| 080502.65 | Economía y Administración de Empresas (Turismo y Hotelería) | 75 000 |
| 080502.65 | Economía y Administración de empresas (Area de Servicios) | 75 000 |
| 260501.65 | Tecnología de Productos de Alimentación Pública | 75 000 |
| 18. | Instituto Superior
de Administración Estatal y Municipal | 080504.65 | Gerencia del Estado y Municipal con especialización en Servicio Público | 75 000 |
| 040104.65 | Organización del Trabajo con Jóvenes | 53 000 |
| 040201.65 | Sociología | 53 000 |
| 19. | Facultad
de Fisica | 010701.65 | Física | 53 000 |
| 210602.65 | Nanomateriales | 53 000 |
| 010707.65 | Fisica aplicada a la Medicina | 53 000 |
| 20. | Facultad
de Farmacia | 060108.65 | Farmacia | 70 000 |
Costo de estudios en el Bachillerato en el año académico 2010 – 2011
| Código | Carreras | Precio por estudios al añ (en rublos de Rusia)
|
| 010101.62 | Matemática | 53 000 |
| 010300.62 | Matemática. Ciencias de la Computación | 75 000 |
| 010501.62 | Matemática e Informática Aplicadas | 53 000 |
| 010701.62 | Física | 53 000 |
| 020101.62 | Química | 53 000 |
| 020201.62 | Biología | 53 000 |
| 020400.62 | Geografía | 53 000 |
| 020800.62 | Ecología y Uso de Recursos Naturales | 53 000 |
| 030300.62 | Psicología | 70 000 |
| 030400.62 | Historia | 53 000 |
| 030600.62 | Periodismo | 65 000 |
| 031001.62 | Filología | 53 000 |
| 050700.62 | Pedagogía | 53 000 |
| 080500.62 | Administración | 75 000 |
| 080100.62 | Economía | 80 000 |
| 040100.62 | Trabajo | 53 000 |
| 032100.62 | Cultura Física | 53 000 |
| 210400.62 | Telecomunicaciones | 70 000 |
| 030500.62 | Jurisprudencia | 80 000 |
Costo de estudios en la Maestría en el año académico 2010 – 2011
| Código | Carreras | Precio por estudios al año
(en rublos de Rusia)
|
| 010101.68 | Matemática | 53 000 |
| 010300.68 | Matemática. Ciencias de la Computación | 75 000 |
| 010701.68 | Física | 53 000 |
| 020101.68 | Química | 53 000 |
| 020201.68 | Biología | 53 000 |
| 020400.68 | Geografía | 53 000 |
| 020800.68 | Ecología y Uso de Recursos Naturales | 53 000 |
| 030300.68 | Psicología | 70 000 |
| 030400.68 | Historia | 53 000 |
| 030600.68 | Periodismo | 65 000 |
| 031001.68 | Filología | 53 000 |
| 050700.68 | Pedagogía | 53 000 |
| 080500.68 | Administración | 75 000 |
| 080100.68 | Economía | 80 000 |
| 040100.68 | Trabajo | 53 000 |
| 030500.68 | Jurisprudencia | 80 000 |
Preparación de Post-Gradistas y Internos
| Carreras | Precio por estudios al año
(en rublos de Rusia)
|
| Terápia | 70 000 |
| Enfermedades Infecciosas | 70 000 |
| Psiquiatria | 70 000 |
| Neurologíia | 70 000 |
| Cardiologíia | 70 000 |
| Primeros Auxilios | 70 000 |
| Terápia Manual | 70 000 |
| Acupuntura | 70 000 |
| Medicina Regenerativa | 70 000 |
| Practicas Medicas Generales | 70 000 |
| Anatomíía Patalogica | 70 000 |
| Cirugía | 70 000 |
| Obstetricia y Ginecología | 70 000 |
| Anestesiología y Reanimación | 70 000 |
Lista de documentos necesarios para la admisión a la Federación de Rusia y a la universidad:
|