Телефон |
Фамилия |
Должность |
Подразделение |
Корпус |
Помещение |
301434 | Уваров С.В. | Начальник | Управление комплексной безопасности | 10 | 1-25 |
245477 | Сытенко С.А. | Зам. начальника | Управление комплексной безопасности | 10 | 1-25 |
245464 | Ляшенко О.В. | Документовед | Управление комплексной безопасности | 10 | 1-25 |
301104 | Кракашов В.А. | Начальник | Отдел пожарной безопасности | 12 | 4-4 |
301300 * 2301 | Гудинчук Н.В. | Старший диспетчер пожарного поста | Отдел пожарной безопасности | 21 (УСК Хоркиной) | 1-29 |
301300 * 2301 | - | Диспетчер пожарного поста | Отдел пожарной безопасности | 21 (УСК Хоркиной) | 1-29 |
301300 * 2102 | Тимура С.А. | Начальник | Отдел технических средств защиты | Общежитие №4 | - |
301300 * 2101 | - | Инженер | Отдел технических средств защиты | Общежитие №4 | 0-33 |
301300 * 4226 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 1 | 25 | 1-этаж |
301464 | Степанова Е.М. | Заведующая | Режимный отдел № 1. Бюро пропусков | 12 | Вход |
301300 * 2065 | - | - | Режимный отдел № 1. Бюро пропусков | 12 | Вход |
301466 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 1. КПП | 12 | Вход |
301490 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 1. КПП | 17 | 1-1 |
301048 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 1. КПП | 18 (АКБ) | 1-этаж |
523805 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 1. КПП | 25 | - |
301300 * 4804 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 1. КПП | Ботанический сад | КПП |
301881 | Петренко В.В. | Начальник учебного комплекса №1 | Режимный отдел № 2 | 01 | 123 |
301885 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 2. КПП | 01 | - |
301300 * 2884 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 2. КПП | 04 | - |
301300 * 2882 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 2. КПП | 06 (поликлиника НИУ БелГУ) | - |
301806 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 2. КПП | 02 | - |
301190 | Скоросов В.Н. | Начальник | Режимный отдел № 3 | 21 (УСК Хоркиной) | 2-3 |
301300 * 2336 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 3. КПП | 21 (УСК Хоркиной) | - |
301189 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 3. КПП | 21 (УСК Хоркиной) | 1- |
761487 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 3. КПП | ул. Железнодорожная, 26 | - |
585447 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 4. КПП | Корпус №6 (ул.Королёва 2а) | 1-этаж |
301300 * 4302 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 5. КПП | 19 | 1-этаж |
278972 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 5. КПП | 19 | 1-этаж |
301300 * 4870 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 5. КПП | 24 (ул. Преображенская, 64) | Вахта |
301300 * 4855 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 5. КПП | 07 Мед колледж | - |
301336 | - | Контролер контрольно-пропускного пункта | Режимный отдел № 5. КПП | 09 | - |
Нашли ошибку? Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщение об ошибке автоматически отправится в редакцию.